(资料图片)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2428400 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||||
% | - | 2033700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||||
% | - | 13355400 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | ||||
% | - | 2169700 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||||
% | - | 2559900 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||||
% | - | 2002400 | 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||||
% | - | 3199600 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3075000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||||
% | - | 11320300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 3366000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | ||||
% | - | 72924300 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4267200 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 2001200 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||||
% | - | 2000500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 2000500 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 2000500 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 2169000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | ||||
% | - | 89830700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 18282000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | ||||
% | - | 10989000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 515445800 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 241803000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||||
% | - | 138631900 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||||
% | - | 114495500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司泾县种墨园路证券营业部 | ||||
% | - | 336844000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2540000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||||
% | - | 2264000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 4150000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1867500 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2697500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1660000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1245000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1245000 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4150000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 18480000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
% | - | 159340200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 104699400 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 69590000 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 495230600 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||||
% | - | 102789200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | ||||
% | - | 71288700 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 90961000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
% | - | 10644000 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | ||||
% | - | 459674100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 26110000 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10444000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 7833000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 20888000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 7833000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 20888000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 8355200 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 31332000 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5222000 | 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 31332000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 11749500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5222000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 20888000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 9399600 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 4275000 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 17100000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 2000700 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 4045900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||||
% | - | 2262000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
% | - | 3046400 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | ||||
% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||||
% | - | 3808000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | ||||
% | - | 21840000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 3186000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 5015500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 7240000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||||
% | - | 121500000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | ||||
% | - | 2768000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||||
% | - | 42220000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 3057200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 诚通证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部 | ||||
% | - | 3057200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||||
% | - | 2049500 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 29996400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||||
% | - | 2082500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 14400000 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 机构专用 关键词:
相关文章
热门车讯
关注新车
|